Product Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CÁC MODEL THIẾT BỊ | VIKARE 4W | VIKARE 8W | BIPOWER LUX 6W | BIPOWER LUX 12W |
Nguồn cung cấp | 230Vca,50-60Hz + 10%
115Vca,50-60Hz + 10% |
230Vca,50-60Hz + 10%
115Vca,50-60Hz + 10% |
230Vca,50-60Hz + 10%
115Vca,50-60Hz + 10% |
230Vca,50-60Hz + 10%
115Vca,50-60Hz + 10% |
Công suất hấp thụ tối đa | 70 VA | 70 VA | 75 VA | 75 VA |
Cặp Cầu chì | 230Vca 630mA-T-5x20mm | 230Vca 630mA-T-5x20mm | 230Vca 630mA-T-5x20mm | 230Vca 630mA-T-5x20mm |
Màn hình hiển thị | Graphic colour 6’’ touch screen | Graphic colour 6’’ touch screen | Graphic colour 8’’ touch screen | Graphic colour 8’’ touch screen |
Bước sóng laser trị liệu | 940 nm | 940 nm | 810 + 980 nm | 810 + 980 nm |
Cấu hình đầu phát laser | Đi kèm theo máy | Đi kèm theo máy | Đi kèm theo máy | Đi kèm theo máy |
Phân loại laser | 4 | 4 | 4 | 4 |
DNRO (m) | 1,215 | 1,721 | 2,100 | 2,986 |
Tần số phát | 100 – 10000Hz | 100 – 10000Hz | 100 – 10000Hz | 100 – 10000Hz |
Cấp an toàn ( 93/42/CEE) | IIB | IIB | IIB | IIB |
Số kênh ra | 1 kênh | 1 kênh | 1 kênh | 1 kênh |
Cấp an toàn điện ( áp dụng theo EN60601-1 ) | I/BF | I/BF | I/BF | I/BF |
Chương trình trị liệu mẫu | 32 | 32 | 32 | 32 |
Chương trình mẫu trên bộ nhớ máy | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chương trình mẫu trên thẻ nhớ | 200 | 200 | ||
Có thể lưu chương trình trên USB | Có | Có | ||
Trọng lượng | 4,65 Kg | 4,65 Kg | 4,9 kg | 4,9 kg |
Kích thước | 39 x 17,5 x 28 cm | 39 x 17,5 x 28 cm | 39 x 17,5 x 28 cm | 39 x 17,5 x 28 cm |
Reviews
There are no reviews yet.