Product Description
CÁC MODEL THIẾT BỊ | THERAPIC 7200/9200 | ELEKA 2 |
Nguồn cung cấp | 230Vca, 50-60 Hz + 10% | 230Vca, 50-60 Hz + 10% |
Công suất tiêu thụ | 30 VA | 30 VA |
Cầu chì | 2 x 630 mA-T | 315 m A-T |
Màn hình hiển thị | Graphic bw 320×240 DPI touch&scroll | Graphic colour 8” touch screen |
Thời gian điều trị | 1 – 99 phút | 1 – 99 phút |
Nhóm an toàn điện | 1 BF type | 1 BF type |
Cấp an toàn ( 93/42/CEE) | IIB | IIB |
Chế độ hoạt động | Constant Voltage
Constant Current |
Constant Voltage
Constant Current |
Dòng cao áp | 500 V | |
Vi dòng | Có | |
Chế độ chẩn đoán điện | Có | Có |
Tần số giao thoa | Lênđến 4000 Hz | Lênđến 4000 Hz |
Ngõ ra | 2 kênh | 2 kênh |
Continous currents lothophoresis | Limited to 50 mA | Limited to 50 mA |
Diadynamic currents | Limited to 70 mA | Limited to 70 mA |
Dòng xung đỉnh với các dòng xung khác | 120 mA | 100 mA |
Công suất tối đa | 100 V | 100 V |
Cảnh báo quá tải – ngắn mạch | Có | |
Tự động đảo cực – đảo cực bằng tay | Có | Có |
Chương trình trị liệu mẫu | 91/126 | 250 |
Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy | 200 | 200 |
Chương trình mẫu trên thẻnhớ | 50 trênmáy
20 trên I/T 10 lưu thêm |
|
Tự động cảnh báo tiếp xúc | Có | Có |
Có thể lưu trữ đường công chẩn đoán I/T | 100 | 100 |
Chương trình lưu thêm | 10 | 10 |
Có thể kết nối với siêu âm | Có | Có |
Có thể kết nối với giác hút | Có | Có |
Khả năng cập nhật phần mềm | Có | Có |
Kết nối với Vocal Unit | Có | Có |
Trọnglượng | 4.4 kg | 4.4 kg |
Kíchthước | 39 x 14 x 30 cm | 39 x 14 x 30 cm |
Reviews
There are no reviews yet.