Product Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CÁC MODEL THIẾT BỊ | LASERMED 2100 | LASERMED 2200 | LIS 1050 |
Nguồn cung cấp | 230Vca, 50-60 Hz + 10% | 230Vca, 50-60 Hz + 10% | 230Vca, 50-60 Hz + 10% |
Cầu chì | 315 mA-T | 315 mA-T | 315 mA-T |
Màn hình hiển thị | Graphic bw 320×240 DPI touch&scroll | Graphic bw 320×240 DPI touch&scroll | Graphic bw 240×128 pixel |
Bước sóng laser trị liệu | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
Thời gian điều trị | 1 – 99 phút | 1 – 99 phút | 1 – 99 phút |
Nhóm an toàn điện | 1 BF type | 1 BF type | 1 BF type |
Cấp an toàn ( 93/42/CEE) | IIB | IIB | IIB |
Cấp laser | 3B | 3B | 3B |
Tần số phát điều chỉnh từ | 200 – 10000 Hz | 200 – 10000 Hz | 200 – 10000 Hz |
Độ rộng xung | 100 nsec | 100 nsec | 100 nsec |
Chế độ xung | 10% – 100% | 10% – 100% | 10% – 100% |
Ngõ ra | 1 kênh | 2 kênh riêng biệt | 1 kênh |
Chương trình trị liệu mẫu | 85 | 85 | 50 |
Chương trình mẫu trên bộ nhớ máy | 200 | 200 | 50 |
Chương trình mẫu trên thẻ nhớ | 200 | 200 | |
Đầu phát cảm biến tự động | Có | Có | Có |
Khả năng cập nhật phần mềm | Có | Có | |
Kết nối với Vocal Unit | Có | Có | Có |
Trọng lượng | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
Kích thước | 39 x 14 x 30 cm | 39 x 14 x 30 cm | 39 x 14 x 30 cm |
Reviews
There are no reviews yet.