Product Description
CÁC MODEL THIẾT BỊ | ULTRASONIC 1300 | ULTRASONIC 1500 | US50 |
Nguồncungcấp | 230Vca, 50-60 Hz + 10% | 230Vca, 50-60 Hz + 10% | 230Vca, 50-60 Hz +10% |
Côngsuấttiêuthụ | 40 VA | 70 VA | 40 VA |
Cầuchì | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T | 2 x 630 mA-T |
Mànhìnhhiểnthị | Graphic bw 320×240 DPI | Graphic bw 320×240 DPI | Graphic bw 240x128pixel |
Thờigianđiềutrị | 1 – 30 phút | 1 – 30 phút | 1 – 30 phút |
Tầnsốđầuphát | 1/3 Mhz | 1/3 Mhz | 1/3 Mhz |
Nhóm an toànđiện | 1 BF type | 1 BF type | 1 BF type |
Cấp an toàn ( 93/42/CEE) | IIB | IIB | IB |
Độbảovệchấtlỏng | IPXO | IPXO | IPXO |
Đầuphát | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Ngõra | 1 kênh | 2 kênhriêngbiệt | 1 kênh |
Côngsuấtđỉnhchếđộxung | 2W/cm2+ 20% | 2W/cm2+ 20% | 2W/cm2+ 20% |
Côngsuấtđỉnhchếđộliêntục | 3W/cm2+ 20% | 3W/cm2+ 20% | 3W/cm2+ 20% |
Chu kỳxung | 10% – 100% | 10% – 100% | 10% – 100% |
Chươngtrìnhtrịliệumẫu | 63 | 63 | 43 |
Chươngtrìnhcóthểlưuthêmvàobộnhớmáy | 200 | 200 | 50 |
Chươngtrìnhlưuthêmtrênthẻnhớ | 200 | 200 | |
Tựđộngcảnhbáotiếpxúc | Có | Có | Có |
Tựđộngcânchỉnhthôngsốđầuphát | Có | Có | Có |
Tựđộngnhậndiệnđầuphát | Có | Có | Có |
Đầuphátcóthểsiêuâmtrongnước | Có | Có | Có |
Cókhảnăngcậpnhậtphầnmềmhệthống | Có | Có | Có |
Kếtnốivớikíchthíchđiện | Có | Có | Có |
Kếtnốivới Vocal Unit | Có | Có | Có |
Trọnglượng | 3.5 kg | 4 kg | 3,6 kg |
Kíchthước | 39 x 14 x 30 cm | 39 x 14 x 30 cm | 39 x 14 x 30 cm |
Reviews
There are no reviews yet.